संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 की लिखित परीक्षा (भाग-I) 14 जुलाई, 2024 को आयोजित हुआ था। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-II) सितम्बर से नवम्बर, 2024 तक आयोजित हुआ था। इन दोनों परीक्षा के परिणाम के आधार पर, दो श्रेणियों के अंतर्गत सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की निम्नलिखित सूचियाँ नीचे हैं:
श्रेणी-I
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड;
श्रेणी II
(क) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी;
(ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी;
और
(ग) दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II।
2. सरकार द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:
श्रेणी-I :
सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | ईडब्ल्यूएस | कुल |
114 | 00 | 24 | 12 | १३ | 163 * |
* 03 PwBD-1&03 PwBD-4&5 रिक्तियों सहित
श्रेणी – II:
सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | ईडब्ल्यूएस | कुल |
278 | 155 | 110 | 53 | 68 | 664* |
* 30PwBD-1 रिक्तियों सहित
3(क) कुल 165 उम्मीदवारों को श्रेणी-I में नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अनुशंसित किया गया है:
वर्ग | अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या |
सामान्य | 88 (3PwBD उम्मीदवारों सहित) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 17 (1PwBD उम्मीदवार सहित)
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 22 @ (02PwBD उम्मीदवारों सहित) |
अनुसूचित जाति (एससी) | 25
|
अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 13 |
कुल | 165 (6PwBD अभ्यर्थियों सहित) |
3(ख) कुल 600 उम्मीदवारों को श्रेणी-II में नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अनुशंसित किया गया है:
वर्ग | अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या |
सामान्य | 214 (19PwBD अभ्यर्थियों सहित) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 68 (1 PwBD उम्मीदवार सहित) |
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 155 (05PwBD अभ्यर्थियों सहित) |
अनुसूचित जाति (एससी) | 110 (04PwBD उम्मीदवारों सहित) |
अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 53 (01 PwBD उम्मीदवार सहित) |
कुल | 600 (30PwBD अभ्यर्थियों सहित) |
4. श्रेणी-II के लिए, आयोग ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के नियम 13(4) और (5) के अनुसार उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची निम्नानुसार बनाकर रखी है:
सामान्य | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | कुल |
64 | 58 | 05 | 01 | 128 |
6. निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 304 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है:
0100097 | 0500068 | 0804093 | 0817201 | 1201021 | 1901487 | 3501664 |
0100105 | 0500185 | 0804240 | 0817214 | 1201126 | 1901959 | 3501789 |
0100111 | 0500355 | 0805324 | 0817225 | 1201473 | 1902159 | 3900068 |
0100186 | 0500653 | 0806253 | 0900016 | 1201534 | 1902661 | 3900108 |
0100419 | 0500889 | 0806355 | 1000443 | 1201845 | 2400340 | 3900175 |
0100492 | 0500940 | 0807080 | 1000582 | 1202027 | 2400356 | 3900357 |
0100494 | 0501031 | 0807190 | 1000900 | 1202347 | 2400602 | 3900528 |
0100655 | 0501141 | 0807237 | 1001358 | 1202567 | 2401030 | 3900572 |
0100668 | 0501208 | 0807352 | 1001514 | 1202605 | 2401042 | 4000014 |
0100781 | 0501559 | 0807997 | 1001608 | 1202916 | 2401320 | 4000231 |
0100841 | 0501625 | 0808080 | 1002510 | 1203018 | 2401512 | 4000252 |
0100934 | 0501715 | 0808956 | 1002637 | 1203680 | 2401603 | 4000338 |
0101147 | 0501847 | 0810191 | 1004110 | 1203881 | 2401841 | 4000568 |
0101232 | 0501971 | 0810388 | 1004695 | 1204060 | 2401908 | 4000777 |
0101287 | 0600113 | 0810561 | 1004892 | 1204133 | 2402062 | 4000952 |
0101462 | 0600257 | 0810912 | 1004901 | 1300006 | 2402297 | 4000973 |
0101578 | 0600348 | 0810999 | 1004903 | 1300304 | 2402827 | 4001052 |
0101583 | 0600528 | 0811745 | 1100341 | 1300362 | 2403405 | 4001277 |
0101922 | 0600628 | 0812020 | 1100400 | 1300431 | 2403539 | 4001317 |
0101954 | 0600710 | 0812202 | 1100717 | 1300553 | 2403814 | 4001336 |
0200208 | 0600754 | 0812287 | 1101027 | 1300754 | 2403987 | 4100706 |
0200317 | 0600763 | 0812306 | 1101038 | 1300839 | 2404193 | 4500014 |
0200358 | 0601130 | 0812620 | 1101482 | 1301015 | 2404292 | 4900072 |
0200841 | 0601290 | 0812704 | 1101543 | 1301179 | 2404393 | 4900307 |
0300811 | 0601614 | 0812866 | 1101544 | 1301390 | 2404394 | 4900395 |
0300970 | 0601619 | 0813114 | 1101619 | 1302052 | 2600315 | 4900616 |
0301095 | 0601857 | 0813589 | 1101895 | 1302324 | 2600643 | 5000375 |
0301117 | 0700220 | 0814363 | 1102012 | 1302370 | 2600770 | 5000405 |
0301132 | 0700292 | 0814746 | 1102189 | 1400456 | 2601765 | 5000441 |
0301140 | 0800017 | 0814840 | 1102537 | 1400529 | 2601768 | 5001118 |
0301328 | 0800190 | 0814915 | 1102804 | 1400767 | 2602185 | 5100042 |
0301438 | 0800236 | 0815342 | 1102892 | 1501103 | 2602450 | 5100054 |
0301446 | 0800476 | 0815607 | 1102980 | 1501328 | 2602583 | 5100887 |
0301503 | 0800528 | 0816089 | 1103248 | 1501436 | 2603019 | 5101130 |
0301738 | 0800721 | 0816214 | 1103364 | 1700128 | 3400206 | 5101218 |
0301799 | 0801335 | 0816218 | 1103466 | 1700256 | 3500381 | 5200224 |
0301911 | 0801531 | 0816411 | 1103759 | 1700321 | 3500718 | 5200386 |
0301951 | 0802725 | 0816601 | 1200069 | 1700403 | 3500780 | 5200453 |
0302207 | 0803044 | 0816637 | 1200096 | 1700420 | 3500815 | 5201002 |
0400485 | 0803199 | 0816777 | 1200196 | 1800233 | 3501014 | 5400572 |
0400861 | 0803309 | 0817025 | 1200367 | 1900084 | 3501078 | |
0401259 | 0803600 | 0817152 | 1200370 | 1900121 | 3501200 | |
0401272 | 0803625 | 0817154 | 1200742 | 1900177 | 3501267 | |
0401727 | 0803877 | 0817173 | 1200828 | 1901164 | 3501391 |
उपरोक्त सूचीबद्ध अंतिम उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद किया जाएगा। इन उम्मीदवारों की अनंतिमता अंतिम परिणाम की घोषणा की तिथि से केवल छह महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि अनंतिम उम्मीदवार इस अवधि के भीतर आयोग द्वारा अपेक्षित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग ने अपने परिसर में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा भवन के पास एक ‘सुविधा काउंटर’ बनाया है। उम्मीदवार इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011-23385271 और 011-23381125 पर इस काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं।